2023年07月06日全国土茯苓报价分析
2023-07-07 16:35:36来源:报告网
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国1类土茯苓中,仅有土茯苓的价格出现了上涨,涨幅为3.06%,当日报价为12.79元/斤。
表格1:2023年07月06日全国不同品种土茯苓价格涨幅榜
品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
土茯苓 | 12.79元/斤 | 12.4元/斤 | 3.06% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
图表1:2023年07月06日全国不同品种土茯苓价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日广西玉州区地区的土茯苓价格涨幅最大,涨幅为0.56%,报16.14元/斤(2023年07月05日价格报16.05元/斤)。四川省东兴区地区的土茯苓价格跌幅最大,跌幅为10.88%,报7.13元/斤(2023年07月05日价格报8元/斤)。
广东省高州市地区的土茯苓今日价格最高,报25元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报25元/斤)持平。四川省荣县地区土茯苓今日价格最低,报4.75元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报5元/斤)下跌了5%。
表格2:2023年07月06日不同地区土茯苓价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省白云区 | 土茯苓 | 14.08元/斤 | 14.08元/斤 | - |
广东省博罗县 | 土茯苓 | 19.79元/斤 | 19.79元/斤 | - |
广东省潮安区 | 土茯苓 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
广东省德庆县 | 土茯苓 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
广东省电白区 | 土茯苓 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
广东省番禺区 | 土茯苓 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
广东省高要区 | 土茯苓 | 11.15元/斤 | 11.15元/斤 | - |
广东省高州市 | 土茯苓 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
广东省和平县 | 土茯苓 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - |
广东省怀集县 | 土茯苓 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省乐昌市 | 土茯苓 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
广东省连南瑶族自治县 | 土茯苓 | 12.16元/斤 | 12.15元/斤 | 0.08% |
广东省连平县 | 土茯苓 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
广东省连州市 | 土茯苓 | 15.75元/斤 | 15.8元/斤 | -0.32% |
广东省龙门县 | 土茯苓 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - |
广东省南雄市 | 土茯苓 | 10元/斤 | 11元/斤 | -9.09% |
广东省蓬江区 | 土茯苓 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广东省清城区 | 土茯苓 | 13.38元/斤 | 13.38元/斤 | - |
广东省清新区 | 土茯苓 | 13.83元/斤 | 13.83元/斤 | - |
广东省仁化县 | 土茯苓 | 24.17元/斤 | 24.17元/斤 | - |
广东省始兴县 | 土茯苓 | 10.38元/斤 | 10.38元/斤 | - |
广东省顺德区 | 土茯苓 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
广东省武江区 | 土茯苓 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
广东省新会区 | 土茯苓 | 9.34元/斤 | 9.78元/斤 | -4.5% |
广东省阳西县 | 土茯苓 | 11.85元/斤 | 11.85元/斤 | - |
广东省英德市 | 土茯苓 | 17.94元/斤 | 17.94元/斤 | - |
广东省增城区 | 土茯苓 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
广东省中山市 | 土茯苓 | 12.86元/斤 | 12.81元/斤 | 0.39% |
广西八步区 | 土茯苓 | 16.83元/斤 | 16.83元/斤 | - |
广西北流市 | 土茯苓 | 13.38元/斤 | 13.38元/斤 | - |
广西环江毛南族自治县 | 土茯苓 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
广西江南区 | 土茯苓 | 22.25元/斤 | 22.25元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 土茯苓 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广西乐业县 | 土茯苓 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广西荔浦市 | 土茯苓 | 18.67元/斤 | 18.67元/斤 | - |
广西灵山县 | 土茯苓 | 16.2元/斤 | 16.2元/斤 | - |
广西龙圩区 | 土茯苓 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - |
广西平桂区 | 土茯苓 | 19.33元/斤 | 19.33元/斤 | - |
广西平南县 | 土茯苓 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
广西浦北县 | 土茯苓 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
广西全州县 | 土茯苓 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
广西上林县 | 土茯苓 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
广西天峨县 | 土茯苓 | 13.72元/斤 | 13.72元/斤 | - |
广西田林县 | 土茯苓 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 土茯苓 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
广西宜州区 | 土茯苓 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广西玉州区 | 土茯苓 | 16.14元/斤 | 16.05元/斤 | 0.56% |
广西长洲区 | 土茯苓 | 17.71元/斤 | 17.71元/斤 | - |
广西钟山县 | 土茯苓 | 12.57元/斤 | 12.57元/斤 | - |
贵州省从江县 | 土茯苓 | 10.75元/斤 | 10.75元/斤 | - |
贵州省黎平县 | 土茯苓 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
贵州省普安县 | 土茯苓 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
贵州省黔西市 | 土茯苓 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
贵州省榕江县 | 土茯苓 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
贵州省水城区 | 土茯苓 | 9.08元/斤 | 9.08元/斤 | - |
贵州省望谟县 | 土茯苓 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 土茯苓 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
贵州省瓮安县 | 土茯苓 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
贵州省乌当区 | 土茯苓 | 7.12元/斤 | 7.12元/斤 | - |
贵州省钟山区 | 土茯苓 | 20.83元/斤 | 20.83元/斤 | - |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 土茯苓 | 9.39元/斤 | 9.39元/斤 | - |
湖南省道县 | 土茯苓 | 15.75元/斤 | 15.75元/斤 | - |
湖南省洪江市 | 土茯苓 | 12.76元/斤 | 12.76元/斤 | - |
湖南省祁阳市 | 土茯苓 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖南省永顺县 | 土茯苓 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖南省沅陵县 | 土茯苓 | 7.45元/斤 | 7.45元/斤 | - |
四川省北川羌族自治县 | 土茯苓 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
四川省苍溪县 | 土茯苓 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - |
四川省东兴区 | 土茯苓 | 7.13元/斤 | 8元/斤 | -10.88% |
四川省利州区 | 土茯苓 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省荣县 | 土茯苓 | 4.75元/斤 | 5元/斤 | -5% |
四川省通江县 | 土茯苓 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
四川省宣汉县 | 土茯苓 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省筠连县 | 土茯苓 | 8.06元/斤 | 8.06元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 土茯苓 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省大姚县 | 土茯苓 | 5元/斤 | 5.5元/斤 | -9.09% |
云南省广南县 | 土茯苓 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
云南省华宁县 | 土茯苓 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 土茯苓 | 7.83元/斤 | 7.83元/斤 | - |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 土茯苓 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
云南省景东彝族自治县 | 土茯苓 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 土茯苓 | 14.21元/斤 | 14.21元/斤 | - |
云南省临翔区 | 土茯苓 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
云南省禄劝彝族苗族自治县 | 土茯苓 | 21.67元/斤 | 21.67元/斤 | - |
云南省绿春县 | 土茯苓 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省墨江哈尼族自治县 | 土茯苓 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
云南省丘北县 | 土茯苓 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
云南省思茅区 | 土茯苓 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
云南省云县 | 土茯苓 | 4.75元/斤 | 5元/斤 | -5% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国93个主要的土茯苓产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有7个。
其中,广西玉州区的土茯苓价格涨幅最大,涨幅为0.56%,报16.14元/斤(2023年07月05日价格报16.05元/斤)。四川省东兴区的土茯苓的价格下跌幅度最大,跌幅为10.88%,报7.13元/斤(2023年07月05日价格报8.00元/斤)。
广东省高州市的土茯苓价格今日的报价最高,报25.00元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报25.00元/斤)持平。四川省荣县土茯苓价格今日的报价最低,报4.75元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报5.00元/斤)下跌了5%。
表格3:2023年07月06日全国不同产地土茯苓价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西玉州区 | 土茯苓 | 16.14元/斤 | 16.05元/斤 | 0.56% |
广东省中山市 | 土茯苓 | 12.86元/斤 | 12.81元/斤 | 0.39% |
广东省连南瑶族自治县 | 土茯苓 | 12.16元/斤 | 12.15元/斤 | 0.08% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年07月06日全国不同产地土茯苓价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省东兴区 | 土茯苓 | 7.13元/斤 | 8.00元/斤 | -10.88% |
云南省大姚县 | 土茯苓 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | -9.09% |
广东省南雄市 | 土茯苓 | 10.00元/斤 | 11.00元/斤 | -9.09% |
云南省云县 | 土茯苓 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | -5% |
四川省荣县 | 土茯苓 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | -5% |
广东省新会区 | 土茯苓 | 9.34元/斤 | 9.78元/斤 | -4.5% |
广东省连州市 | 土茯苓 | 15.75元/斤 | 15.80元/斤 | -0.32% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月06日全国不同产地土茯苓价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: