化工行业报价预警:河北君深环境科技有限公司氯化亚铁价格4周暴跌60%(2023年08月08日)
2023-08-09 09:43:20来源:报告网
(资料图片)
2023年08月08日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有13家机构的多个品种价格较4周前(2023年07月11日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为29.63%。其中,河北君深环境科技有限公司的氯化亚铁(规格:固体,含量60%)、广州市辉豪化工有限公司的氯化钾(规格:用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60%)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为200.00元/吨、3000.00元/吨,较4周前(2023年07月11日)分别下跌了60%、43.4%,值得投资者重点关注。
表1:2023年08月08日报价机构化工产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年08月08日价格 | 2023年07月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
河北君深环境科技有限公司 | 氯化亚铁 | 固体,含量60% | 200.00 | 500.00 | -60 |
广州市辉豪化工有限公司 | 氯化钾 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | 3000.00 | 5300.00 | -43.4 |
济南世纪通达化工有限公司 | 三氟乙酸 | 含量99.9% | 78000.00 | 130000.00 | -40 |
济南世纪通达化工有限公司 | 三氟乙酸乙酯 | 99.9 | 78000.00 | 128000.00 | -39.06 |
山东福泽进出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 含量98% | 2000.00 | 3100.00 | -35.48 |
山东福泽进出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 99% | 2100.00 | 3100.00 | -32.26 |
滨州市晟远化工科技有限公司 | 硫酸钠 | 25kg 99% | 350.00 | 500.00 | -30 |
常州市天恒工贸有限公司 | 氰乙酸 | 250kg/桶 | 8800.00 | 12500.00 | -29.6 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 异丙醚 | 国标,含量>99%,145kg/桶 | 19800.00 | 27200.00 | -27.21 |
东营汇鑫生物科技有限公司 | 溴化钠 | 99% | 21000.00 | 28000.00 | -25 |
广州市辉豪化工有限公司 | 硫代硫酸钠(大苏打) | 98%~99%含量工业级 | 1650.00 | 2200.00 | -25 |
济南世纪通达化工有限公司 | 双氰胺 | 含量≥99.5% | 15000.00 | 20000.00 | -25 |
济南昂新化工有限公司 | 硫代硫酸钠(大苏打) | 含量98%,白色小颗粒结晶体 | 1650.00 | 2200.00 | -25 |
上海实建实业有限公司 | 焦磷酸钠 | 食品级96% | 9900.00 | 13000.00 | -23.85 |
山东振坤新材料有限公司 | 乙硫醇 | 99%,160kg/桶 | 20000.00 | 26000.00 | -23.08 |
上海实建实业有限公司 | 焦磷酸钠 | 工业级96% | 8900.00 | 11500.00 | -22.61 |
广州市辉豪化工有限公司 | 氢氧化钾 | 含量90% | 7000.00 | 9000.00 | -22.22 |
山东中科泰华新材料有限公司 | EDTA | 国标 | 15000.00 | 19200.00 | -21.88 |
河南迪都奥化工产品有限公司 | 碳酸锂 | 级别:工业级 | 235000.00 | 300000.00 | -21.67 |
河南迪都奥化工产品有限公司 | 电池级碳酸锂 | 99.5% min | 255000.00 | 320000.00 | -20.31 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年08月08日报价机构化工产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心
标签: