当前视点!南模生物接待海通证券等多家机构调研
2023-06-02 00:11:46来源:东方财富Choice数据
南模生物6月1日发布消息,4月28日至5月30日,公司接待海通证券等多家机构调研,接待人员董事长 费俭,总经理 王明俊,财务总监 周荣新,董事会秘书 刘雯,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、简要介绍公司情况及2022年公司快报 公司于2023年4月28日披露了《2022年年度报告》《2023年一季度报告》,2022年营业收入为3.03亿,同比增长10%,扣非后净利润亏损近3,000万;2023年一季度营业收入为8700多万,同比增长20%,净利润亏损1400多万,扣非后净利润亏损…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 |
3 | 东兴基金 | 基金管理公司 |
4 | 国君资管 | 资产管理公司 |
5 | 国新证券 | 证券公司 |
6 | 国泰君安 | 证券公司 |
7 | 国联证券 | 证券公司 |
8 | 国融自营 | 其它 |
9 | 工银安盛 | 寿险公司 |
10 | 观合资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,南模生物近一年共接待637家机构848次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 20 | -2.13 | 2.18 | 1.05 | -2.44 | 1.94 | -0.70 |
2023-03-01 | 100 | -2.12 | -3.15 | -5.42 | -1.90 | -0.90 | -2.03 |
2023-01-31 | 4 | 0.10 | 7.08 | 7.25 | -0.84 | 8.58 | 7.53 |
2023-01-03 | 14 | -0.71 | 1.09 | 6.06 | -0.84 | -2.24 | -0.36 |
2022-12-02 | 30 | 0.19 | -0.14 | -4.39 | -1.78 | -3.43 | -6.54 |
2022-11-02 | 44 | 3.62 | 5.91 | 9.34 | 4.43 | 4.92 | 5.08 |
2022-09-30 | 209 | -2.33 | 9.71 | 2.52 | -0.12 | 8.72 | 4.15 |
2022-08-02 | 85 | -7.03 | -9.86 | -10.97 | -6.05 | -11.06 | -12.69 |
2022-07-01 | 109 | 4.42 | 1.15 | 0.17 | 3.76 | 2.00 | 5.06 |
2022-06-02 | 233 | 4.88 | 2.47 | 11.05 | 3.01 | -1.19 | 5.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、香飘飘、步科股份、天孚通信、江山欧派等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
300394 | 天孚通信 | 101 | 线上通讯会 | 2023-05-31 |
603208 | 江山欧派 | 61 | 特定对象调研,现场参观,线上交流,线下策略会(不含公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会交流) | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: